 
          
                        Ândreo Almeida
 
        
                        Gabriel do Couto
 
          CLASSE 5ª
 
          
                        Ândreo Almeida
 
        
                        Gabriel do Couto
Ândreo Almeida
Gabriel do Couto
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Ândreo Almeida | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/6/12) | 
| 2 |   Bernardo Soares | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (15/9/6) | 
| 3 |   Ravi dos Santos | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (0/18/-18) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   João Paulo Campos | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/6/12) | 
| 2 |   Eduardo Zaffaroni | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (12/15/-3) | 
| 3 |   Rodrigo Fickel | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (9/18/-9) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Gabriel do Couto | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/0/18) | 
| 2 |   Robert Barcellos | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (9/9/0) | 
| 3 |   Guilherme Cameu | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (0/18/-18) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   João Fernandes | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/7/11) | 
| 2 |   Arthur Oliveira | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (15/12/3) | 
| 3 |   Mauricio Rodrigues Nasiloski | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (4/18/-14) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Leandro Moura | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/6/12) | 
| 2 |   Alexandre Byruchko | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (15/11/4) | 
| 3 |   Cicero A. Kurz Lemes | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (2/18/-16) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Calvin dos Santos Penteado | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/14/4) | 
| 2 |   Frederico Costa | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (16/12/4) | 
| 3 |   Léo Jaime da Silva | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (10/18/-8) | 


