 
          
                        Albert Timm
 
        
                        Otávio Larrossa
 
          CLASSE 4ª
 
          
                        Albert Timm
 
        
                        Otávio Larrossa
Otávio Larrossa
Albert Timm
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Albert Timm | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/8/10) | 
| 2 |   Max Miranda | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (15/15/0) | 
| 3 |   Eduardo Garcés | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (8/18/-10) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Marcelo Rocha de Souza | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/14/4) | 
| 2 |   Yuri Silveira | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (17/14/3) | 
| 3 |   José Coan | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (11/18/-7) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Otávio Larrossa | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/2/16) | 
| 2 |   Maurício Nowak | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (9/13/-4) | 
| 3 |   Marco Bacchieri | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (6/18/-12) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Raphael Iribarrem | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/6/12) | 
| 2 |   Leonardo Crizel | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (11/13/-2) | 
| 3 |   Diego Mello | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (8/18/-10) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Rafael Haertel | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/4/14) | 
| 2 |   Satte Satte Alam | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (13/9/4) | 
| 3 |   Vagner Amaral | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (0/18/-18) | 
 
          
                                    Vagner Amaral
 
        
                                    Satte Satte Alam
 
          
                                    Rafael Haertel
 
        
                                    Vagner Amaral
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Diego Torres | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/4/14) | 
| 2 |   Thiago Simões Pohlmann | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (12/9/3) | 
| 3 |   Renato Toporoff | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (1/18/-17) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Gustavo Zerwes | 6 | 2 | 1 | (2/1/1) | (24/11/13) | 
| 2 |   Leandro Ribeiro | 6 | 2 | 1 | (2/1/1) | (26/15/11) | 
| 3 |   Cassio Marcolin | 6 | 2 | 1 | (2/1/1) | (20/17/3) | 
| 4 |   Rafael Paiva | 0 | 0 | 3 | (0/3/-3) | (0/27/-27) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Enrico Padilha Costa | 6 | 2 | 1 | (2/1/1) | (25/16/9) | 
| 2 |   Maurício Moreira | 6 | 2 | 1 | (2/1/1) | (23/14/9) | 
| 3 |   Jo Alves de Farias | 6 | 2 | 1 | (2/1/1) | (22/18/4) | 
| 4 |   Pedro Cordeiro | 0 | 0 | 3 | (0/3/-3) | (5/27/-22) | 
Albert Timm [4] [2]
Otávio Larrossa [6] [6]
Albert Timm [9]
Gustavo Zerwes [5]
Yuri Silveira [6]
Maurício Nowak [9]
Otávio Larrossa [9]
Max Miranda [7]
Enrico Padilha Costa [9]
Marcelo Rocha de Souza [7]
Albert Timm [9]
Maurício Moreira [4]
Thiago Simões Pohlmann [0]
Gustavo Zerwes [9]
Rafael Haertel [8]
Yuri Silveira [9]
Maurício Nowak [9]
Raphael Iribarrem [6]
Otávio Larrossa [9]
Leonardo Crizel [1]
Max Miranda [9]
Diego Torres [3]
Leandro Ribeiro [0]
Enrico Padilha Costa [9]
Satte Satte Alam [7]
Marcelo Rocha de Souza [9]


