 
          
                        Dary Pretto Neto
 
        
                        Murilo Assis
 
          CLASSE 3ª
 
          
                        Dary Pretto Neto
 
        
                        Murilo Assis
Dary Pretto Neto
Murilo Assis
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Dary Pretto Neto | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/5/13) | 
| 2 |   Henrique Noal | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (14/14/0) | 
| 3 |   Rennan Tarradt | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (5/18/-13) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Tarso Rosa | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/2/16) | 
| 2 |   Giuliano Kleinick Vignolo | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (11/9/2) | 
| 3 |   Fabio Borba | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (0/18/-18) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   João Jardim | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/7/11) | 
| 2 |   Martin Gonçalves | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (16/9/7) | 
| 3 |   Carlos Rodrigues | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (0/18/-18) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Otávio Manta | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/10/8) | 
| 2 |   Marcelo Ferreira Ely | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (12/16/-4) | 
| 3 |   Inácio Saldaña | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (14/18/-4) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Gabriel Raymundo | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/8/10) | 
| 2 |   Murilo Assis | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (15/9/6) | 
| 3 |   Marcio Rosa | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (2/18/-16) | 
 
          
                                    Murilo Assis
 
        
                                    Marcio Rosa
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Enzo Chiattoni | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/2/16) | 
| 2 |   Leonardo Zanini Ferreira | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (9/16/-7) | 
| 3 |   Daniel Maffessoni | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (9/18/-9) | 


