 
          
                        Filipe Neves/Otávio Bachetini
 
        
                        Enzo Kratz/Gustavo Villas-Boas
 
          CLASSE 2ª - DUPLAS
 
          
                        Filipe Neves/Otávio Bachetini
 
        
                        Enzo Kratz/Gustavo Villas-Boas
Filipe Neves/Otávio Bachetini
Enzo Kratz/Gustavo Villas-Boas
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Nogue Oliveira/Mateus Couto | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/9/9) | 
| 2 |   Enzo Kratz/Gustavo Villas-Boas | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (16/12/4) | 
| 3 |   Márcio Rosa/Daniel Maffessoni | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (5/18/-13) | 
 
          
                                    Márcio Rosa/Daniel Maffessoni
 
        
                                    Nogue Oliveira/Mateus Couto
 
          
                                    Enzo Kratz/Gustavo Villas-Boas
 
        
                                    Márcio Rosa/Daniel Maffessoni
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Rennan Tarradt/Gustavo Sorin | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (16/13/3) | 
| 2 |   Filipe Neves/Otávio Bachetini | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (13/14/-1) | 
| 3 |   Giuliano Massaro/Fabiano Veríssimo | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (14/16/-2) | 
 
          
                                    Giuliano Massaro/Fabiano Veríssimo
 
        
                                    Filipe Neves/Otávio Bachetini
 
          
                                    Rennan Tarradt/Gustavo Sorin
 
        
                                    Giuliano Massaro/Fabiano Veríssimo


