 
          
                        Celente
 
        
                        Kaue Collares
 
          CLASSE 2ª
 
          
                        Celente
 
        
                        Kaue Collares
Celente
Kaue Collares
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   André Sampaio | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/7/11) | 
| 2 |   Cícero Damiani | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (10/11/-1) | 
| 3 |   Robert Timm | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (8/18/-10) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Gustavo Villas-Boas | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/7/11) | 
| 2 |   Raymundo Ferreira | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (12/10/2) | 
| 3 |   Augusto Albuquerque | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (5/18/-13) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Kaue Collares | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/8/10) | 
| 2 |   Roberto Farina Almeida | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (16/9/7) | 
| 3 |   Bruno Ladeira | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (1/18/-17) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Filipe Neves | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/5/13) | 
| 2 |   Frederico Iribarrem | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (14/15/-1) | 
| 3 |   Otávio Bachettini | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (6/18/-12) | 
| # | Atleta | Pts. | Vit. | Der. | Sets (+/-/+-). | Games (+/-/+-). | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   Celente | 6 | 2 | 0 | (2/0/2) | (18/7/11) | 
| 2 |   Jonathan Santos | 3 | 1 | 1 | (1/1/0) | (16/10/6) | 
| 3 |   Pedro Lipiarski | 0 | 0 | 2 | (0/2/-2) | (1/18/-17) | 


